CIPF
Centre indépendant de promotion fourragère
VARMABEL 2023 - Réseau de Base - Fourrage DP-T
Variétés maïs fourrage demi-précoces à tardives (FAO > 230)
- Synthèse 2023
- Synthèse 3 ans
- Graphiques "rendement matière sèche - teneur en VEM"
- Graphiques "rendement matière sèche - teneur en matière sèche"
Variétés demi-précoces à tardives conseillées pour les semis 2024
Variétés | Groupe de précocité | Rendement en matière sèche | Précocité | Teneur en VEM | Rendement en KVEM/ha | Remarque |
ANTIGONE | Demi-précoce | +++ | ++ | (+) | ++ | |
DKC3438 | Demi-précoce | +++ | ++++ | -- | (+) | Nouveau |
GREYSTONE | Demi-précoce | ++ | + | (+) | + | Nouveau |
KWS EDITIO | Demi-précoce | + | +++ | + | + | Régulier |
LG 31265 | Demi-précoce | + | ++ | (+) | + | Régulier |
LG 31271 | Demi-précoce | ++++ | ++ | - | ++++ | Nouveau |
P8580 | Demi-précoce | +++ | ++ | (+) | ++ | Nouveau |
RGT DEIXXEL | Demi-précoce | ++++ | ++ | -- | +++ | Nouveau |
RGT LANXX | Demi-précoce | ++++ | ++ | - | ++++ | Nouveau |
SMARTBOXX | Demi-précoce | (+) | ++ | ++ | + | |
SY DAKINI | Demi-précoce | (+) | ++ | +++ | +++ | |
CS KISSMI | Tardive | ++ | - | - | + | (Régulier) |
DOGENA | Tardive | ++ | ++ | (+) | + | Régulier |
FARMIRAGE | Tardive | (+) | + | ++ | + | Nouveau |
INTUITION | Tardive | +++ | (+) | ++ | ++++ | Nouveau |
KWS MONUMENTO | Tardive | ++ | + | -- | (+) | |
LACORNA | Tardive | ++ | + | + | ++ | Régulier |
LG 31300 | Tardive | ++ | (+) | (+) | ++ | Nouveau |
P8677 | Tardive | +++ | (+) | + | +++ | Nouveau |
P8888 | Tardive | ++ | - | (+) | ++ | Régulier |
SENATOR | Tardive | +++ | (+) | (+) | ++ | Régulier |
SU CRUMBER | Tardive | + | ++ | + | + | Régulier |
Dernière mise à jour @ 22/12/2023