CIPF
Centre indépendant de promotion fourragère
Efficacité des principales matières actives
1. Préémergence (conditions d'umidité non limitantes)
Matière active | diméthénamid P | S-métolachlore | péthoxamid | pendiméthaline | isoxaflutole | isoxaflutole + thiencarbazone-méthyl + cyprosulfamide |
Produit commercial | Frontier Elite | Dual Gold | Successor 600 | Stomp Aqua, Most Micro | Merlin | Adengo |
Dosage /ha | 1,4 l | 1,4 l | 1,2 l | 2,5 l | 100 gr | 0,33 l |
Graminées annuelles | ||||||
Panic pied de coq | SS | SS | S(S) | S | MS | SS |
Panic dichotome | SS | SS | MS-S | - | - | - |
Panic schinzii | SS | SS | S | - | - | SS |
Sétaire verticillée | SS | SS | S(S) | S | SS | SS |
Digitaire filiforme | S(S) | SS | S | S | SS | S-SS |
Digitaire sanguine | S(S) | SS | S | S | SS | S-SS |
Ray grass | MS | S | R | R | R | SS |
Vulpin | S | S(S) | S | MS | R | SS |
Pâturin annuel | S | MS | S(S) | S | R | SS |
Folle avoine | AR | MS | - | R | R | |
Jouet du vent | - | AR | - | S | R | |
Dicotylées annuelles | ||||||
Amarante | S(S) | S | S | S | SS | S |
Arroche étalée | AR | R | MS | SS | MS | MS |
Capselle | S | MS | S | S | SS | SS |
Chénopode blanc | MS | MS | MS | SS | S | S |
Fumeterre | SS | S | S | AR | R | R |
Gaillet gratteron | R | AR | AR | MS | MS | MS |
Géranium | R | MS | S | MS | R | MS |
Lamier | S | S | S | S | S | S-SS |
Matricaire camomille | S | S | S | MS | SS | SS |
Mercuriale | S | MS | R | S | MS | MS |
Morelle noire | S | S | S | MS - S | SS | SS |
Mouron | S | MS | MS-S | S | SS | S |
Pensée des champs | R | R | AR | S | MS | MS |
Renouée des oiseaux | R | R | R | MS | MS | S-SS |
Renouée faux-liseron | AR | AR | AR | AR | R | MS-S |
Renouée persicaire | AR | AR | AR | MS | SS | SS |
Sené, Ravenelle | R | R | MS | R | SS | SS |
Séneçon | MS | MS | MS | R | SS | SS |
Véroniques | S | S (S) | S | S | S | |
Sélectivité | +++ | +++ | ++(+) | ++(+) | ++(+) | +++ |
SS = Sensible, S = Assez Sensible, MS = Peu Sensible, AR = Assez Résistant, R = Résistant, - = pas d'info disponible |
2. Postémergence avec terbuthylazine
Matière active et stade d'application | mésotrione + terbuthylazine 1 à 7 F | S-métolachlore + terbuthylazine (1) | flufénacet + terbuthylazine (1) | diméthénamid P + terbuthylazine (1) |
Produit commercial | Calaris | Gardo Gold | Aspect T | Akris |
Dosage /ha | 1,25 l | 2 l | 2 l | 2,5 l |
Graminées annuelles | ||||
Panic pied de coq | S | SS | SS | SS |
Panic dichotome | R | SS | SS | SS |
Panic schinzii | MS | MS(*) | MS(*) | S(*) |
Sétaire verticillée | R | S à SS | SS | SS |
Digitaire filiforme | AR | S | S | S |
Digitaire sanguine | MS - S | S | S | S |
Ray grass | AR | S | S (S) | MS |
Vulpin | MS-S | S(S) | S (S) | S |
Pâturin annuel | MS - S | S | SS | S |
Folle avoine | AR | MS - S | S | MS |
Dicotylées annuelles | ||||
Amarante | S(S) | MS-S | S | S(S) |
Arroche étalée | SS | MS | MS - S | MS |
Betterave sauvage | SS | MS-S | SS | - |
Capselle | SS | MS | SS | S |
Chénopode blanc | SS | MS | MS - S | MS |
Coquelicot | MS | MS | - | - |
Fumeterre | SS | S | SS | SS |
Gaillet gratteron | S | MS | S | S |
Géranium | MS | MS | S | - |
Lamier | SS | S | SS | SS |
Matricaire camomille | S | S | S | S |
Mercuriale | S | MS | S | S |
Morelle noire | SS | S | SS | S |
Mouron | SS | S | S(S) | S |
Pensée des champs | S | MS | S | MS |
Renouée des oiseaux | S | MS | S | MS |
Renouée faux-liseron | S | MS-S | S | MS-S |
Renouée persicaire | SS | S | SS | SS |
Repousse de colza | S | AR | SS | - |
Sené, Ravenelle | SS | MS | SS | MS |
Séneçon | S(S) | MS-S | S | S |
Véronique | SS | S (S) | SS | SS |
Sélectivité | ++(+) | +++ | ++(+) | ++ |
SS = Sensible, S = Assez Sensible, MS = Peu Sensible, AR = Assez Résistant, R = Résistant, - = pas d'info disponible, (1) efficacité par rémanence |
3. Postémergence sans terbuthylazine
Matière active et stade d'application | sulcotrione 2 à 6 F | mésotrione 2 à 6 F | tembotrione + isoxadifen-éthyl 2 à 8 F | tembotrione + isoxadifen-éthyl + thiencarbazone 2 à 6 F | nicosulfuron 2 à 6 F | foramsulfuron + thiencarbazone + cyprosulfamide 2 à 8 F |
Produit commercial | Zeus, Sulcogan | Callisto, Osorno | Laudis | Capreno | Samson extra 60 OD 0, 5 l | Monsoon active |
Dosage / ha | 1 l | 1 l | 2,25 l | 0,2 l | Accent 40 gr | 0,75 à 1,5 l |
Graminées annuelles | ||||||
Panic pied de coq | MS - S | MS - S | SS | SS | SS | SS |
Panic dichotome | R | R | SS | - | AR | AR |
Panic schinzii | R | R | SS | - | MR | MS |
Sétaire verticillée | R | R | SS | SS | SS | SS |
Digitaire filiforme | AR | AR | S(S) | S | R | R |
Digitaire sanguine | MS | MS | SS | - | MS | R |
Ray grass | AR | AR | S | S | SS | SS |
Vulpin | R | R | S | - | SS | SS |
Pâturin annuel | R | AR | MS | - | SS | SS |
Folle avoine | R | R | R | - | SS | SS |
Dicotylées annuelles | ||||||
Amarante | MS | S | S | SS | SS | MS-S |
Arroche étalée | S | S (S) | SS | S | R | MS-S |
Betterave sauvage | SS | SS | SS | - | SS | - |
Capselle | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
Chénopode blanc | SS | SS | SS | S | MS | MS-S |
Coquelicot | R | R | AR | - | - | - |
Fumeterre | S(S) | SS | AR | AR | MS | R |
Gaillet gratteron | MS - S | MS - S | MS | - | S | MS-S |
Géranium | R | R | R | - | - | MS-S |
Lamier | SS | SS | SS | SS | S | MS-S |
Matricaire camomille | MS | MS | MS-S | S | R | SS |
Mercuriale | AR | MS | MS-S | SS | MS - S | MS |
Morelle noire | SS | SS | SS | S | MS | MS-S |
Mouron | S | S | S | S | SS | SS |
Pensée des champs | S | MS - S | MS | S | AR | AR-MS |
Renouée des oiseaux | MS | MS - S | S | SS | R | SS |
Renouée faux-liseron | S | S | MS | S | MS | S |
Renouée persicaire | SS | SS | SS | SS | S | SS |
Repousse de colza | MS | S | S(S) | - | SS | SS |
Sené, Ravenelle | MS - S | S | SS | - | SS | SS |
Séneçon | S | S | S | S | S | SS |
Véronique | S | SS | R | R | R | R |
Sélectivité | +++ | ++(+) | +++ | +++ | ++(+) | ++(+) |
SS = Sensible, S = Assez Sensible, MS = Peu Sensible, AR = Assez Résistant, R = Résistant, - = pas d'info disponible |
Dernière mise à jour @ 05/05/2022