CIPF
Centre indépendant de promotion fourragère
VARMABEL 2023 - Réseau de Base - Fourrage TP-P
Variétés maïs fourrage très précoces à précoces (FAO < 230)
- Synthèse 2023
- Synthèse 3 ans
- Graphiques "rendement matière sèche - teneur en VEM"
- Graphiques "rendement matière sèche - teneur en matière sèche"
Variétés très précoces à précoces conseillées pour les semis 2024
Variétés | Groupe de précocité | Rendement en matière sèche | Précocité | Teneur en VEM | Rendement en KVEM/ha | Remarque |
AMAROLA | Très précoce | +++ | ++++ | ++ | ++++ | Nouveau |
ANGELEEN | Très précoce | ++ | + | (+) | ++ | Nouveau |
DKC3117 | Très précoce | +++ | ++ | + | +++ | Nouveau |
JAKLEEN | Très précoce | + | ++ | (+) | + | Régulier |
KWS CHIASSO | Très précoce | (+) | ++ | ++ | + | Nouveau |
KWS CURACAO | Très précoce | ++ | +++ | (+) | + | |
KWS EMPORIO | Très précoce | + | ++ | -- | -- | |
KWS JOHANINIO | Très précoce | + | ++++ | + | + | |
KWS MARCOPOLO | Très précoce | + | ++++ | + | + | Nouveau |
LG 31206 | Très précoce | (+) | ++++ | +++ | ++ | |
LG 31231 | Très précoce | +++ | ++ | + | +++ | Régulier |
LG 32257 | Très précoce | +++ | (+) | +++ | ++++ | Régulier |
P8086 | Très précoce | +++ | + | + | ++++ | Nouveau |
CHELSEY | Précoce | ++ | (+) | -- | (+) | Nouveau |
GERALDEEN | Précoce | ++ | (+) | + | +++ | Nouveau |
LG 31229 | Précoce | (+) | (+) | ++ | + | |
LG 31245 | Précoce | +++ | (+) | (+) | +++ | |
MELUSEEN | Précoce | ++ | + | (+) | + | Régulier |
P8153 | Précoce | +++ | (+) | + | ++++ | Nouveau |
P8255 | Précoce | +++ | - | (+) | +++ | |
SY INVICTUS | Précoce | ++ | + | (+) | + | Régulier |
Dernière mise à jour @ 22/12/2023