CIPF
Centre indépendant de promotion fourragère
VARMABEL 2023 - Réseau de Base - Grain
Variétés maïs grain à sécher, humide ou épi broyé
- Synthèse 2023
- Synthèse 3 ans
- Graphiques "rendement grain à 15 % - humidité du grain "
- Graphiques "rendement financier - humidité du grain "
Variétés maïs grain conseillées pour les semis 2024
Variétés | Rendement en grain à 15 % d'humidité | Rendement financier | Précocité | Tiges fusariées | Remarque |
ANISKA | +++ | - | (+) | ++ | Nouveau |
BARKLEY | +++ | ++++ | +++ | +++ | Nouveau |
BISMARK | ++++ | ++ | (+) | + | |
BOTS | ++++ | +++ | ++ | + | Nouveau |
CHELSEY | (+) | +++ | ++++ | ++ | Nouveau |
DIGITAL | +++ | +++ | ++ | + | |
DKC3719 | +++ | +++ | + | - | Nouveau |
EC GISELLA | ++++ | +++ | + | - | Régulier |
FARMORITZ | ++++ | +++ | (+) | ++ | |
FARMUELLER | ++++ | +++ | + | - | |
FIGHT | +++ | +++ | ++ | (+) | Nouveau |
GREATFUL | +++ | +++ | ++ | + | |
KINGSTONE | +++ | (+) | + | ++ | Nouveau |
KORFU | ++ | +++ | ++ | + | Nouveau |
KWS ALDO | ++++ | (+) | (+) | ++ | |
KWS ARTURELLO | +++ | +++ | ++ | + | Nouveau |
KWS EDITIO | ++++ | ++++ | ++ | ++ | |
KWS EMPORIO | +++ | ++++ | ++++ | (+) | |
LG 31230 | +++ | ++++ | +++ | ++ | |
LG 32257 | ++++ | ++++ | +++ | ++ | Régulier |
LID2020C | ++++ | ++++ | + | ++ | |
LID2210C | + | +++ | +++ | ++ | |
LID3306C | ++++ | ++ | (+) | + | Nouveau |
LIMAGOLD (LG 31325) | ++++ | -- | - | +++ | Régulier |
NATAELO | +++ | (+) | + | + | Nouveau |
P7818 | + | ++++ | ++++ | - | Nouveau |
P8436 | ++++ | ++++ | ++ | (+) | Nouveau |
P8556 | + | + | ++ | + | Nouveau |
P8834 | +++ | - | (+) | + | |
P8904 | ++++ | + | (+) | ++ | |
PLESANT | ++++ | +++ | (+) | + | Nouveau |
PLUTOR | (+) | + | +++ | (+) |
Dernière mise à jour @ 21/02/2024