CIPF
Centre indépendant de promotion fourragère
VARMABEL 2023 - Réseau SSM - Fourrage TP-DP
Variétés maïs fourrage très précoces à demi-précoces (FAO < 250)
- Synthèse 2023
- Synthèse 3 ans
- Graphiques "rendement matière sèche - teneur en VEM"
- Graphiques "rendement matière sèche - teneur en matière sèche"
Variétés très précoces à demi-précoces conseillées pour les semis 2024
Variétés | Groupe de précocité | Rendement en matière sèche | Précocité | Teneur en VEM | Rendement en KVEM/ha | Remarque |
AMAROLA | Très précoce | (+) | ++++ | ++ | ++ | Nouveau |
DKC3218 | Très précoce | + | ++++ | (+) | (+) | |
KWS EMPORIO | Très précoce | +++ | +++ | + | +++ | |
LG 31230 | Très précoce | (+) | +++ | ++ | ++ | (Régulier) |
BENEDICTIO KWS | Précoce | + | ++ | (+) | (+) | |
DKC3327 | Précoce | +++ | +++ | -- | ++ | Nouveau |
JAKLEEN | Précoce | ++ | +++ | + | ++ | Régulier |
LG 31223 | Précoce | ++ | +++ | - | (+) | Régulier |
LG 32257 | Précoce | +++ | + | +++ | ++++ | |
MELUSEEN | Précoce | ++ | ++ | (+) | + | (Régulier) |
KWS MONUMENTO | Demi-précoce | ++ | - | -- | -- | Nouveau |
SY ALTESS | Demi-précoce | +++ | - | -- | (+) | Nouveau |
SY REMUS | Demi-précoce | + | + | ++ | +++ | Nouveau |
Dernière mise à jour @ 21/02/2024