CIPF
Centre indépendant de promotion fourragère
Azomaïs
Programme Azo-Maïs v2.3 Mode d'emploi | ||
REGION | Quantité d'azote minéral à apporter selon les caractéristiques de la région agricole | 0 kg d'azote/ha |
PH | Gestion du PH | 0 kg d'azote/ha |
PROFIL | Profil de Printemps | 0 kg d'azote/ha |
DATE DE SEMIS | Quantité d'azote minéral à apporter selon la date de semis | 0 kg d'azote/ha |
PRÉCÉDENT CULTURAL | Quantité d'azote minéral à apporter selon le précédent cultural | 0 kg d'azote/ha |
RETOURNEMENT DE PRAIRIE | Quantité d'azote minéral à apporter selon les caractéristiques du retournement de prairie | 0 kg d'azote/ha |
CIPAN | Quantité d'azote minéral à apporter selon la présence et les caractéristiques de culture CIPAN | 0 kg d'azote/ha |
MORG | Quantité d'azote minéral à déduire selon le type de matière organique apportée et selon la quantité et le moment de l'application | 0 kg d'azote/ha |
Type de matière organique |
Application
N total
Dose appliquée (t/ha)
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
FREQUENCE DES APPORTS DE MATIERES ORGANIQUES | Quantité d'azote minéral à apporter selon la fréquence des apports de matières organiques | 0 kg d'azote/ha |
N THEORIQUE | Calcul de la fertilisation théorique du maïs fourrage | 0 kg d'azote/ha |
Apport d'engrais limité pour le démarrage de la plante sous forme généralisée, localisée ou encore de type starter | ||
N THEORIQUE GR | Calcul de la fertilisation théorique du maïs grain | 0 kg d'azote/ha |
Nouveau calcul |
Dernière mise à jour @ 14/02/2017